Størrelsesguide
Alle mål er oppgitt i centimeter (cm). De er omtrentlige: små avvik kan forekomme fra plagg til plagg.
| Størrelse | Høyde (cm) | Bryst (cm) | Midje (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 150 - 160 | 102 | 96 |
| M | 155 - 165 | 106 | 100 |
| L | 160 - 170 | 110 | 104 |
| XL | 165 - 175 | 114 | 108 |
| XXL | 170 - 180 | 118 | 112 |
| 3XL | 175 - 185 | 122 | 116 |
| 4XL | 180 - 190 | 126 | 120 |
Hvis du er mellom to størrelser, anbefaler vi den største for en mer behagelig passform, særlig når du bruker plagget over ullundertøy eller andre varme lag.
På hver produktside kan du bruke det virtuelle prøverommet for å få et størrelsesforslag basert på høyde, vekt og ønsket passform.


