Größentabelle
Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben. Es handelt sich um Näherungswerte: Von Kleidungsstück zu Kleidungsstück können geringe Abweichungen auftreten.
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 150 - 160 | 102 | 96 |
| M | 155 - 165 | 106 | 100 |
| L | 160 - 170 | 110 | 104 |
| XL | 165 - 175 | 114 | 108 |
| XXL | 170 - 180 | 118 | 112 |
| 3XL | 175 - 185 | 122 | 116 |
| 4XL | 180 - 190 | 126 | 120 |
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere für eine bequemere Passform, besonders wenn Sie das Kleidungsstück über Thermo-Schichten tragen.
Nutzen Sie auf jeder Produktseite die virtuelle Umkleidekabine, um anhand Ihrer Körpergröße, Ihres Gewichts und Ihrer bevorzugten Passform einen Größenvorschlag zu erhalten.


