Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm). Elles sont approximatives : de légères variations peuvent exister d'un vêtement à l'autre.
| Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 150 - 160 | 102 | 96 |
| M | 155 - 165 | 106 | 100 |
| L | 160 - 170 | 110 | 104 |
| XL | 165 - 175 | 114 | 108 |
| XXL | 170 - 180 | 118 | 112 |
| 3XL | 175 - 185 | 122 | 116 |
| 4XL | 180 - 190 | 126 | 120 |
Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons la plus grande pour plus de confort, surtout si vous portez le vêtement par-dessus des couches thermiques.
Sur chaque fiche produit, utilisez la cabine d'essayage virtuelle pour obtenir une suggestion de taille selon votre taille, votre poids et la coupe souhaitée.


